
qPCR for Detecting Diseases
qPCR is the fastest and most precise method to identify and quantify pathogens. The YouSeq kits contains all components necessary for easy, accurate detection on any qPCR platform. Either singleplex of multiplex kits are available for Avian, Bovine, Canine, Caprine, Equine, Feline, Ovine, Piscine, Porcine, and Rodentia testing.
Kits include the detection of;
| Anaplasma marginale | Babesia caballi | Bacteriophage MS2 | Candidatus M. turicensis | Capripox virus | Dirofilaria repens | Escherichia coli 0104:H4 Multiplex |
| Anaplasma phagocytophilum | Babesia canis | Bartonella henselae | Canine adenovirus type 1 (CAdV1) | Carnivore protoparvovirus 1 | Eastern equine encephalitis virus | Feline calicivirus (FCV) |
| Anaplasma, Babesiosis and Ehrlichia SPP Multiplex | Babesia canis rossi | Betanodavirus | Canine adenovirus type 2 (CAdV2) | Chicken anaemia virus (CAV) | Ehrlichia canis | Feline coronavirus (FCoV) |
| Angiostrongylus vasorum | Babesia felis | Bordetella bronchiseptica & Bordetella parapertussis | Canine distemper and parvovirus Multiplex | Chlamydia abortus | Ehrlichia SPP | Feline herpesvirus (FHV) |
| Aspergillus flavus | Babesia gibsoni | Bovine parainfluenza virus type 3 | Canine distemper virus (CDV) | Chlamydia felis | Enterocytozoon bieneusi | Feline immunodeficiency virus (FIV) |
| Aspergillus fumigatus | Babesia rossi | Bovine Viral Diarrhoea Virus | Canine herpes virus (CHV) | Chlamydia psittaci | Equid herpes virus 1 | Feline infectious peritonitis virus (FIPV) |
| Aspergillus SPP | Babesia vogeli | Brucella SPP | Canine minute virus (CnMV) | Clarias gariepinus | Equid herpes virus 2 | |
| Avian Influenza H5N1 | Bacillus anthracis | Camelpox virus | Canine norovirus (CaNoV) | Corynebacterium pseudotuberculosis | Equid herpes virus 4 | |
| Avian polyomavirus (APV) | Bacillus SPP | Candidatus M. haematoparvum | Canine parainfluenza (CPIV) | Cytauxzoon SPP | Equine infectious anemia | |
| Babesia bigemina | Bacillus subtilis | Candidatus M. haemominutum | Canine Respiratory Coronavirus (CRCoV) | Dirofilaria immitis | Equine viral arteritis (EVA) |
Veterinary Scales
ADAM Veterinary Scales
Suitable for use in the office or in the field, Adam Equipment scales and balances provide the durability and dependability required for all types of veterinary and animal weighing needs. In the veterinarian’s office, on the farm, or at the zoo, our scales can be used for lab testing, preparing medicines, checking the weight of small pets and large livestock, and monitoring food portions.
For animal weighing, Adam offers scales that can hold the weight reading on the display, which hastens the process and allows the user to focus attention primarily on the animal.
- A dynamic weighing function averages weight readings taken over time, providing reliable results, even for animals that are moving.
- Adam balances are portable, offering flexibility and accurate measurement in lab testing, or when compounding and preparing medicine.
- Veterinarians and animal care professionals worldwide turn to Adam for weighing solutions that deliver speed, performance and value